931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
SEE ALL PHOTOS
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10
Sold

931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10

931 SE 9th Avenue 10, Pompano Beach Unit: 10, Pompano Beach, FL 33060

$292,000
Experience effortless ocean access in this serene corner unit (with just one fixed bridge- Fed. Highway). This upgraded gem on Cypress Island offers panoramic water views and is located minutes from the intracoastal. Situated on the 2nd floor, this home showcases a renovated kitchen, expansive living and dining areas perfect for entertaining, updated bathrooms, and a private screened-in balcony with stunning water views of both sunrise & sunset. This corner unit offers a spacious sitting area in front corner catwalk. Property includes pool, shuffleboard, & BBQ area. Low dock fee's. 2019 A/C, 2017 roof, and 2015 water heater, building painted in 2020. Nestled at the NE end of 9th Ave, this treasure is conveniently located near shopping, dining, Pompano Beach, & more.

2
beds

2
baths

1,000 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Ceramic Tile, Tile
  • APPLIANCES Gas Range, Microwave, Oven, Refrigerator, Water Softener, Water Heater, Water Purifier
  • other interior Features Bedroom on Main Level, Tub Shower

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,000 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10427966
  • TypeCo-Op
  • YEAR BUILT1966
  • Elementary SchoolMcNab

Exterior

  • STORIES2
  • utilitiesCable Available
  • PoolAssociation
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • HOA AmenitiesMaintenance Grounds, Picnic Area, Pool, Parking, Shuffleboard Court, Boat Dock
  • security FeaturesNone, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesOutdoor Living Area

Financial

  • Sales Price$292,000
  • Real Estate Tax $2,055/yr
  • HOA $509/mo
View Virtual Tour

Work With Mac

Get assistance in determining the current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Mac today.

Follow Mac on Instagram